所在地 | 東京都江東区 大島7丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩5分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
300万円 | 40.10m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区 大島2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩400m 徒歩5分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
197206 | 5DK | 1,100万円 | 93.15m² 61.12m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区 大島2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩7分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2,580万円 | 40.44m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区 北砂3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩14分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2,980万円 | 29.46m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区 大島3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩480m 徒歩6分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
201511 | 3LDK | 3,999万円 | 73.40m² 43.96m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区 大島3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩461m 徒歩6分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
201507 | 2LDK | 4,080万円 | 71.83m² 43.51m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区 北砂3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩800m 徒歩10分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
201106 | 2SLDK | 4,680万円 | 90.23m² 56.21m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区 北砂4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩1280m 徒歩16分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
7,500万円 | 102.02m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区 北砂1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
都営新宿線 西大島駅 徒歩1422m 徒歩18分 バス(北砂一丁目 停歩3分) |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1億2,000万円 | 159.67m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区 大島2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩7分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2億1,800万円 | 255.77m² | 詳細 |