江東区北砂5丁目 売地
所在地 | 東京都江東区北砂5丁目 |
---|---|
交通 |
都営新宿線 大島駅 徒歩1280m 徒歩16分 |
種別 | 売地 |
部屋/区画番号 | |
総戸/区画数 | |
面積 | m² |
計測方式 | 内法 |
価格 | 2億5,000万円 |
坪単価 | 235.4万円 |
駐車場 | |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 |
現況 | 古屋あり |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
土地面積 | 351.13m² |
土地面積計測方式 | |
セットバック | 無 |
セットバック量 | 1.26m² |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
土地権利 | |
接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 |
接道間口1 | 12.6m |
接道種別1 | 私道 |
接道幅員1 | 3.8m |
位置指定道路1 | 位置指定道路 |
接道種別2 | |
接道幅員2 | 0.0m |
国土法届出 | 不要 |
物件番号 | 100092720633 |
間取備考 | ||
---|---|---|
設備条件 |