江東区森下5丁目 売地
所在地 | 東京都江東区森下5丁目 |
---|---|
交通 |
都営新宿線 菊川駅 徒歩400m 徒歩5分 |
種別 | 売地 |
部屋/区画番号 | |
総戸/区画数 | |
面積 | m² |
計測方式 | 壁芯 |
価格 | 2,600万円 |
坪単価 | 259.3万円 |
駐車場 | |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 |
現況 | 古屋あり |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
土地面積 | 33.15m² |
土地面積計測方式 | |
私道負担面積 | 4.80m² |
セットバック | 無 |
セットバック量 | 4.20m² |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 240% |
土地権利 | |
接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 |
接道間口1 | 4.5m |
接道種別1 | 私道 |
接道幅員1 | 2.1m |
位置指定道路1 | |
接道種別2 | |
接道幅員2 | 0.0m |
国土法届出 | 不要 |
物件番号 | 100092995128 |
間取備考 | ||
---|---|---|
設備条件 |